Плунжерные насосы
По исполнению, специфике работы и строению насос плунжерного типа похож на поршневой агрегат. Наличие специального поршня, в виде плунжера, является главной отличительной чертой плунжерных от поршневых. Из-за создания высокого давления в системе насосы плунжерного типа не применяются в быту.
Свое главное применение установки повышенного давления нашли в химической и нефтеперерабатывающей отраслях. Использование таких устройств позволяет смешивать с высокой точностью компоненты растворов в необходимых для процесса пропорциях, что очень удобно в производственных процессах. Из-за определенной специфики работы плунжерный насосный агрегат изготавливают износостойким, герметичным, прочным и обеспечивающим непрерывную и надежную работу плунжером.
Плунжерные насосы обладают рядом преимуществ над аналогами, которые четко выделяются:
- досконально проработана система смазки и имеет хороший доступ для потребителя;
- благодаря конструктивному исполнению, есть возможность изменения параметров и характеристик под заказчика;
- обладают понятным и простым управлением аппарата, а так же простой в установке;
- существует возможность выполнять увеличение либо уменьшение рабочего давления в гидравлической системе путем изменения количества групп поршней.
Примеры применения плунжерных насосов
| Отрасли | Примеры применения | Давление (бар) |
| Автомобильная | Чистка окрашенных частей; удаление заусенцев, выбивка стержней, мойка автомобилей | 100 — 2500 |
| Горная | Крепление опор (эмульсия); распылительные системы; насыщение. | 200 — 500 |
| Химическая | Внутренняя и наружная очистка емкостей, теплообменников, пучков труб, систем трубопроводов, сосудов высокого давления, смесителей и котлов. | 400 -1500 |
| Энергетика | Очистка теплообменников, топок, горелок. | 200 — 1500 |
| Литейная | Очистка форм, литейных ковшей, топок. Удаление песка и керамики, выбивка стержней. | 350 — 1000 |
| Конструкционная | Очистка искусственных и натуральных камней и бетона; удаление шпаклевки, шлама и других покрытий; резка бетона и кирпичной кладки; удаление коррозии на элементах жесткости и конструкционных сталях; удаление поврежденного бетона. | 500 — 1500 |
| Аэрокосмическая | Удаление резины и маркировки с взлетно-посадочной полос; Чистка платформ и покрытия в подвесных устройствах. | 500 — 2500 |
| Морские платформы | Очистка емкостей, платформ, палубы и транспортных труб; резка на территории Зоны II. | 200 — 2500 |
| Бумажная | Очистка валов, прессов, сит, клеевых ванн и смесителей. | 200 — 1000 |
| Нефтехимия | Резка и удаление резины, материалов ПВХ, твердых полимеров и других типов | 700 — 2500 |
| Кораблестроение | Очистка корпусов перед применением шпаклевок, нагнетание воды гидромониторинг сварки и поверхности корабля в целом, удаление краски | 700 — 2500 |
| Стальная | Удаление окалины с профилей, листов и т.д. | 200 — 500 |
| Гражданское строительство | Очистка фасадов, придание шероховатости, очистка грузовых автомобилей, дорожной и строительной спецтехники,
удаление асфальта и дорожной разметки, срезание цементных растворов и швов; очистка мостов, удаление граффити. |
500 — 2500 |
| Транспорт | Очистка изнутри и снаружи емкостей и бункеров, вагонов и контейнеров; удаление надписей. | 200 — 2500 |
| Обратный осмос | Опреснение | до 120 |
| Охрана окружающей среды | Системы промывки грунта; разделение необработанных материалов, дробление и рубка. | 100 — 2500 |
| Цементная | Очистка цементных мешалок, транспортных средств, мельниц, сит, смесителей и поверхностей. | 100 — 1200 |
| Другие | Резка всевозможных материалов, таких как пластмассы, кожа, камни. Удаление всевозможных покрытий, таких как резина, битум, синтетические смолы. | 800 — 2500 |
