Электродвигатели АДМ
Электродвигатели общепромышленного исполнения АДМ производства ОАО Уралэлектро:
оптимальное соотношение цены и качества только в компании «ЭСТК»
Серия АДМ
Выпускаются серийно по ТУ 3325-003-05758017-2002, с привязкой мощности к установочным, присоединительным размерам по ГОСТ Р 51689 |
|||
| Тип | Мощность, кВт | Тип | Мощность, кВт |
| 3000 об/мин | 1500 об/мин | ||
| АДМ 63А2 | 0,37 | АДМ 63А4 | 0,25 |
| АДМ 63В2 | 0,55 | АДМ 63В4 | 0,37 |
| АДМ 71А2 | 0,75 | АДМ 71А4 | 0,55 |
| АДМ 71В2 | 1,1 | АДМ 71В4 | 0,75 |
| АДМ 80А2 | 1,5 | АДМ 80А4 | 1,1 |
| АДМ 80В2 | 2,2 | АДМ 80В4 | 1,5 |
| АДМ 90L2 | 3,0 | АДМ 90L4 | 2,2 |
| АДМ 100S2 | 4,0 | АДМ 100S4 | 3,0 |
| АДМ 100L2 | 5,5 | АДМ 100L4 | 4,0 |
| АДМ 112M2 | 7,5 | АДМ 112M4 | 5,5 |
| АДМ 132M2 | 11,0 | АДМ 132S4 | 7,5 |
| АДМ 132M4 | 11,0 | ||
| Тип | Мощность, кВт | Тип | Мощность, кВт |
| 1000 об/мин | 750 об/мин | ||
| АДМ 63А6 | 0,18 | АДМ 71B8 | 0,25 |
| АДМ 63В6 | 0,25 | АДМ 80A8 | 0,37 |
| АДМ 71А6 | 0,37 | АДМ 80B8 | 0,55 |
| АДМ 71В6 | 0,55 | АДМ 90LA8 | 0,75 |
| АДМ 80А6 | 0,75 | АДМ 90LB8 | 1,1 |
| АДМ 80В6 | 1,1 | АДМ 100L8 | 1,5 |
| АДМ 90L6 | 1,5 | АДМ 112MA8 | 2,2 |
| АДМ 100L6 | 2,2 | АДМ 112MB8 | 3,0 |
| АДМ 112MA6 | 3,0 | ||
| АДМ 112MB6 | 4,0 | ||
| АДМ 132S6 | 5,5 | ||
| АДМ 132M6 | 7,5 | ||
Посмотреть технические характеристики
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя АДМ
Исполнение IM1081, IM1082


Исполнение IM 2081; IM 2082; IM 3081; IM 3082;
IM 2181; IM 2182; IM 3681; IM 3682



