Преобразователи частоты ВЕСПЕР
Компания «Веспер» — уже более двадцати пяти лет доминирует на отечественном рынке преобразовательной техники. За прошедшее время компания разработала и представила на рынок несколько десятков моделей, которые пользуются высоким спросом во всех отраслях, благодаря функциональности, надежности, достойному качеству и доступной цене.
В сравнении с российскими и зарубежными аналогами продукция компании «Веспер» имеет такие преимущества:
- максимально адаптированы к любым условиям эксплуатации;
- компактные габариты разрешают использовать оборудование в условиях стесненного пространства;
- любой частотный преобразователь двигателя максимально адаптирован к российским производственным условиям;
- простота управления, интуитивно понятный интерфейс, возможность снятия пульта;
- информация об аварийных ситуациях хранится;
- специалисты технического подразделения оказывают оперативную помощь пользователям, сервисные центры есть во всех регионах России.
| Серия Е4-8400 | ||||
![]() |
Преобразователи серии Е4-8400 применяются для управления асинхронными электродвигателями общепромышленного исполнения. | |||
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Выходной ток, А | Входное напряжение, В | Цена с НДС, руб.* |
| Е4-8400-SP5L | 0,4 | 3,1 | 1х220 | 7500 |
| Е4-8400-S1L | 0,75 | 4,5 | 1х220 | 8000 |
| Е4-8400-S2L | 1,5 | 7,5 | 1х220 | 9400 |
| Е4-8400-S3L | 2,2 | 10,5 | 1х220 | 10100 |
| Е4-8400-001H | 0,75 | 2,3 | 3х380 | 9800 |
| Е4-8400-002H | 1,5 | 4,0 | 3х380 | 10900 |
| Е4-8400-003H | 2,2 | 5,2 | 3х380 | 12700 |
| Е4-8400-005H | 3,7 | 8,0 | 3х380 | 16900 |
| Е4-8400-007H | 5,5 | 13,0 | 3х380 | 19600 |
| Е4-8400-010H | 7,5 | 17,5 | 3х380 | 24000 |
| Е4-8400-015H | 11 | 25,0 | 3х380 | 29600 |
| Е4-8400-020H | 15 | 32,0 | 3х380 | 35800 |
| Е4-8400-025H | 18,5 | 40,0 | 3х380 | 48200 |
| Е4-8400-030H | 22 | 45,0 | 3х380 | 53500 |
| Серия Е5-8200-F с ЭМИ фильтром | ||||
![]() |
Преобразователи серии Е5-8200 применяются для управления асинхронными электродвигателями общепромышленного исполнения, а так же в АСУ на основе MODBUS, RTU, ASCII, BACnet. | |||
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Выходной ток, А | Входное напряжение, В | Цена с НДС, руб.* |
| Е5-8200-F-SP25L | 0,2 | 1,8 | 1х220 | 6400 |
| Е5-8200-F-SP5L | 0,4 | 2,6 | 1х220 | 6800 |
| Е5-8200-F-S1L | 0,75 | 4,3 | 1х220 | 7400 |
| Е5-8200-F-S2L | 1,5 | 7,5 | 1х220 | 9700 |
| Е5-8200-F-S3L | 2,2 | 10,5 | 1х220 | 10600 |
| Е5-8200-F-001Н | 0,75 | 2,3 | 3х380 | 11500 |
| Е5-8200-F-002H | 1,5 | 3,8 | 3х380 | 12800 |
| Е5-8200-F-003H | 2,2 | 5,2 | 3х380 | 13900 |
| Е5-8200-F-005H | 3,7 | 9,2 | 3х380 | 17500 |
| Е5-8200-F-007H | 5,5 | 13,0 | 3х380 | 21500 |
| Е5-8200-F-010H | 7,5 | 17,5 | 3х380 | 24900 |
| Е5-8200-F-015H | 11 | 24 | 3х380 | 32500 |
| Серия Е5-Р7500 | ||||
![]() |
Преобразователи серии Е5-Р7500 предназначены для управления электродвигателями, применяемыми для привода насосов, вентиляторов, конвейеров, компрессоров, а так же в АСУ на основе MODBUS, PROFIBUS, BACnet, Metasys N2. | |||
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Выходной ток, А | Входное напряжение, В | Цена с НДС, руб.* |
| Е5-Р7500-001Н | 0,75 | 3,4 | 3х380 | 21400 |
| Е5-Р7500-002Н | 1,5 | 4,1 | 3х380 | 21900 |
| Е5-Р7500-003Н | 2,2 | 5,4 | 3х380 | 22900 |
| Е5-Р7500-005Н | 3,7 | 9,2 | 3х380 | 25000 |
| Е5-Р7500-007Н | 5,5 | 12,1 | 3х380 | 26300 |
| Е5-Р7500-010Н | 7,5 | 17,5 | 3х380 | 30700 |
| Е5-Р7500-015Н | 11 | 23 | 3х380 | 39500 |
| Е5-Р7500-020Н | 15 | 31 | 3х380 | 43900 |
| Е5-Р7500-025Н | 18,5 | 38 | 3х380 | 57100 |
| Е5-Р7500-030Н | 22 | 44 | 3х380 | 71400 |
| Е5-Р7500-040Н | 30 | 58 | 3х380 | 83500 |
| Е5-Р7500-050Н | 37 | 73 | 3х380 | 115300 |
| Е5-Р7500-060Н | 45 | 88 | 3х380 | 131900 |
| Е5-Р7500-075Н | 55 | 103 | 3х380 | 161000 |
| Серия Е5-Р7500-F с ЭМИ фильтром | ||||
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Выходной ток, А | Входное напряжение, В | Цена с НДС, руб.* |
| Е5-Р7500-001Н | 0,75 | 3,4 | 3х380 | 31800 |
| Е5-Р7500-002Н | 1,5 | 4,1 | 3х380 | 32600 |
| Е5-Р7500-003Н | 2,2 | 5,4 | 3х380 | 34700 |
| Е5-Р7500-005Н | 3,7 | 9,2 | 3х380 | 38800 |
| Е5-Р7500-007Н | 5,5 | 12,1 | 3х380 | 42200 |
| Е5-Р7500-010Н | 7,5 | 17,5 | 3х380 | 48600 |
| Е5-Р7500-015Н | 11 | 23 | 3х380 | 62000 |
| Е5-Р7500-020Н | 15 | 31 | 3х380 | 67600 |
| Е5-Р7500-025Н | 18,5 | 38 | 3х380 | 86900 |
| Е5-Р7500-030Н | 22 | 44 | 3х380 | 98800 |
| Е5-Р7500-040Н | 30 | 58 | 3х380 | 105200 |
| Е5-Р7500-050Н | 37 | 73 | 3х380 | 155800 |
| Е5-Р7500-060Н | 45 | 88 | 3х380 | 168200 |
| Е5-Р7500-075Н | 55 | 103 | 3х380 | 189700 |
Скачать прайс-лист на преобразователи частоты
*Цены приведены по прайс-листу от 10.05.2018г без учета скидок и акционных предложений.



