Электродвигатели АКСБ
Двигатели асинхронные с фазным ротором, специальные, буровые АКСБ предназначены для работы в качестве привода насосов буровых установок и буровых лебедок с изменением частоты вращения по схеме машинно-вентильного каскада с диапазоном понижения частоты вращения 1:2.
Особенности характеристики электродвигателя
Режим работы: продолжительный S1 от сети частотой 50 Гц.
Способ охлаждения:
- ICA01.
Виды климатического исполнения:
- УХЛ2.
Конструктивное исполнение по способу монтажа:
- IM1001.
Степень защиты:
- электродвигателей – IP23;
- контактных колец и коробки выводов – IP55.
Электродвигатели АКСБ обладают правым и левым направлением вращения.
Изоляция обмоток электродвигателей класса нагревостойкости «F».
Схема условного обозначения электродвигателя
| АКСБ | Асинхронный с контактными кольцами специальный для буровых установок |
| 15 | Условное обозначение габарита |
| ХХ | Длина сердечника статора |
| Х | Число полюсов |
| Х | Напряжение, кВ |
| ХХХХ | Вид климатического исполнения |
Пример: АКСБ-15-54-6-6-УХЛ2.
Технические параметры электродвигателей АКСБ
| Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения (синх.), об/мин | Ток, А | КПД, % | Cos | Кратность макс. момента | ||
| статора | ротора | статора | ротора | ||||||
| АКСБ-15-44-6-6 | 630/315 | 6000 | 780 | 1000/500 | 75,3 | 550 | 94,7 | 0,85 | 1,8 |
| АКСБ-15-54-6-6 | 800/400 | 6000 | 950 | 1000/500 | 94,0 | 580 | 94,9 | 0,86 | 1,8 |
| АКСБ-15-69-6-6 | 1000/500 | 6000 | 1130 | 1000/500 | 116,5 | 580 | 95,3 | 0,87 | 1,8 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей АКСБ
| Типоисполнение | L10 | L30 | L34 | Масса, кг |
| АКСБ15-44-6-6 УХЛ2 | 630 | 2260 | 1070 | 4000 |
| АКСБ15-54-6-6 УХЛ2 | 710 | 2360 | 1170 | 4400 |
| АКСБ15-69-6-6 УХЛ2 | 900 | 2510 | 1320 | 4950 |
